Ovaltine 500g
Beschreibung
Ovomaltine Malz und Kakao Getränk (500 g)
Ovomaltine Kakaogetränk auf Malzbasis mit wertvollen Vitaminen, Kalzium, Magnesium
und Eisen.
Ovomaltine Malz und Kakao Getränk (500 g)
Ovomaltine Kakaogetränk auf Malzbasis mit wertvollen Vitaminen, Kalzium, Magnesium
und Eisen in der 500g Dose
Produktdetails:
Ovomaltine schmeckt nicht nur nach Kakao. Sie enthält auch viel Malz, die natürliche Energiequelle.
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Gut verschlossen hält sich die Ovomaltine noch Länger.
Informationen für Allergiker:
Enthält Gluten und Laktose.
Zubereitung:
2-3 Löffel Pulver in 200 ml Milch warm oder kalt anrühren und geniessen.
Zutaten:
Gersten-Malzextrakt 51%, Magermilchkonzentrat, Milchserumkonzentrat, fettarmes Kakaopulver (13%), Weisszucker, Fruktose, Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat, Rapsöl, Vitamine (A, E, B1, B2, Pantothensäure, B6, Folsäure, B12, C, Biotin, Niacin), Speisesalz, Aroma Vanillin.
Nährwerte:
NÄHRWERTANGABEN | PRO 100 G | PORTION** | |
---|---|---|---|
Brennwert | 1563 kJ (369 kcal) | 726 kJ (173 kcal) | |
Fett | 1.7 g | 3.6 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 2.1 g | |
Kohlenhydrate | 76 g | 25.1 g | |
davon Zucker | 50.6 g | 20 g | |
Ballaststoffe | 5 g | 1 g | |
Eiweiss | 9.9 g | 8.8 g | |
Salz | 0.5g | 0.3g | |
11 Vitamine | |||
A | 800 ?g/100* | 187 ?g/23* | |
E | 12 mg/100* | 1 2.5 mg/21* | |
C | 80 mg/100* | 19.5 mg/24* | |
Thiamin (B1) | 1.1 mg/100* | 0.3 mg/27* | |
Riboflavin (B2) | 1.4 mg/100* | 0.7 mg/47* | |
Niacin (PP) | 16 mg/100* | 63.4 mg/21* | |
B6 | 1.4 mg/100* | 0.4 mg/27* | |
Folsäure | 200 ?g/100* | 49 ?g/25* | |
B12 | 2.5 ?g/100* | 1.4 ?g/55* | |
Biotin (H) | 50 ?g/100* | 17 ?g/34* | |
Pantothensäure | 6 mg/100 | ||
3 Mineralstoffe | |||
Calcium | 300 mg/38* | 304 mg/38* | |
Magnesium | 315 mg/84* | 88 mg/23* | |
Phosphor | 450 mg/64 | 278 mg/40* | |
Der enthaltene Zucker setzt sich wie folgt zusammen | |||
Zucker | 50.6 g | 20 g | |
davon Maltose | 22 g | 4.4 g | |
davon Weisszucker | 12 g | 2.4 g | |
davon Laktose | 11.6 g | 12.2 g | |
davon Fruktose | 3 g | 0.6 g | |
davon Glukose | 2 g | 0.4 g |
**1 Port. = 20g Ovomaltine Pulver
+ 200ml fettarme Milch (1,5% Fett)
* % Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)